• Nom du produit : filtre à air
• Marque : Atlas Copco
• Niveau de qualité : 100 % authentique, original, neuf
• Numéro de produit : « 1630040899 » « 1630 0408 99 » « 1630-0408-99 »
• Référence d'emballage : environ 60*35*35 cm
• Prix négociable
• Photos prises à partir de notre stock d'entrepôt
• Poids : environ 3,5 kg (dépend du matériel d'emballage d'Atlas Copco ou du réemballage dans une caisse en bois en cas d'expédition par voie maritime pour un achat en gros)
Lorsque vous recherchez le fournisseur chinois fiable de filtre à air d'origine ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, « 1630 0408 99 », vous êtes sur le bon site Web. Basés en Chine et disposant de notre propre réseau de distribution, nos prix sont imbattables pour toutes les pièces d'origine authentiques.
Découvrez-en davantage dans le catalogue de filtration Atlas, notamment les numéros de pièces des filtres à air, des filtres à huile et des séparateurs air/huile. Si vous ne trouvez pas le filtre à air ou l'élément associé pour votre compresseur d'air Atlas Copco, veuillez nous envoyer la plaque signalétique et les numéros de pièces de rechange, nous obtiendrons bientôt la bonne correspondance.
Modèle | Filtre à air | Filtre à l'huile | Séparateur |
---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
GA5 à partir de 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
GA5 À partir de 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 À partir de 145 000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 C À partir de 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 C À partir de 145 000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD À partir de 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
GA7 À partir de 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 À partir de 145 000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 C À partir de 130 000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 C À partir de 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD À partir de 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | N / A | 1513033700 | N / A |
GA10 À partir de 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
GA10 À partir de 145 000 | 1613900100 | N / A | 2901052300 |
AG11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
AG11 à partir de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
AG11 1994 jusqu'à 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
AG11 1995 à partir de 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
AG11 À partir de 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
AG11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
AG11C À partir de 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
AG11C À partir de 145 000 | 1613900100 | 1513033700 | N / A |
AG11C À partir de 255 000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
AG11C À partir de 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
AG11 PLUS À partir de 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N / A |
AG11 VSD À partir de 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
AG15 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
AG15 à partir de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
AG15 1994 jusqu'à 217791 | N / A | 1613610500 | 2901000401 |
AG15 1995 à partir de 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
AG15 à partir de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
AG15 À partir de 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
AG15 C À partir de 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
AG15 C À partir de 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
AG15 PLUS À partir de 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
AG15 VSD À partir de 700 000 | 1613872000 | N / A | N / A |
AG18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
AG18 à partir de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
AG18 1994 jusqu'à 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
AG18 1995 à partir de 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
AG18 à partir de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
AG18 À partir de 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
AG18 C À partir de 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
AG18 C À partir de 268500 | N / A | 1613610500 | 2901077901 |
AG18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
AG18 PLUS À partir de 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
AG22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
AG22 à partir de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
AG22 1994 jusqu'à 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
AG22 1995 à partir de 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
AG22 à partir de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
AG22 À partir de 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
AG22 C À partir de 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
AG22 C À partir de 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
AG22 PLUS À partir de 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
AG22 PLUS À partir de 810000 | 1613872000 | N / A | 2901196300 |
AG22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
GA26 PLUS À partir de 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
GA30 à partir de 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 1994 jusqu'à 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 1998 À partir de 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 À partir de 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30C à partir de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 C À partir de 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 C À partir de 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 PLUS À partir de 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
GA30 PLUS 2006 À partir de 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
GA37 à partir de 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
GA37 1994 jusqu'à 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 À partir de 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
GA37 1998 À partir de 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 2006 à partir de 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
GA37 – 7,5 bars | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
GA37 – 10 barres | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
GA37 – 13 barres | N / A | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 PLUS À partir de 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
GA37 VSD à partir de 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / A |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / A |
GA45 à partir de 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 à partir de 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 1994 jusqu'à 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 À partir de 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 1998 À partir de 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 2006 From 591000 | 1613740700 | N / A | N / A |
GA45 – 7,5 bars | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
GA45 – 10 barres | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
GA45 – 13 barres | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 PLUS À partir de 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
GA45 VSD à partir de 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
GA50 1998 À partir de 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
GA55 à partir de 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
GA55 1996 à partir de 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
GA55 à partir de 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 À partir de 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55C À partir de 471000 | N / A | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 PLUS à partir de 2005 | 1613950300 | N / A | N / A |
GA55 VSD à partir de 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
GA75 à partir de 1995 | N / A | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 1996 à partir de 460001 | N / A | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 à partir de 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 À partir de 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
GA75 À partir de 507438 | N / A | 1622314280 | N / A |
GA75 C À partir de 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 PLUS à partir de 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
GA75 PLUS | N / A | N / A | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
GA75 VSD à partir de 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
GA90 1999 à partir de 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 PLUS à partir de 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
GA90 – 5,2-5,5 bars | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
GA90 – 6,9-8,6 bars | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 – 10-14 barres | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
AG110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / A |
AG110 – 10-14 barres | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
AG110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
AG110 PLUS 10-14 barres | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
AG111 jusqu'à 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
GA132 – 5,2-5,5 bars | 1621737600 | N / A | N / A |
Élément de filtre à air | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
GA132 – 6,9-8,6 bars | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 – 10-14 bars | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
GA160 – 5,2-5,5 bars | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 – 6,9-8,6 bars | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
GA160 – 10-14 barres | N / A | 1621737800 | 2906095400 |
AG180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
GA200 à partir de 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 à partir de 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 à partir de 2008 | N / A | 1614727300 | N / A |
GA207 jusqu'à 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
GA230 | N / A | 1613610500 | 1614532900 |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
GA307 jusqu'à 310 | 1030107000 | 1613610500 | N / A |
GA315 | 1030097900 | N / A | 1614704800 |
GA315 à partir de 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 VSD à partir de 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N / A |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N / A |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
GA407 jusqu'à 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
GA450 à partir de 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 jusqu'à 510 | N / A | 1613610500 | N / A |
GA607 jusqu'à 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
GA807 jusqu'à 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
GA1207 jusqu'à 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
GAH115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
GAH118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
GAH122 | N / A | 1613610500 | 2901000300 |
GAU15 jusqu'à 40 | 1619126900 | N / A | N / A |
GAU307 jusqu'à 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
GAU607 jusqu'à 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
GAU807 jusqu'à 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N / A |
GR110 jusqu'à 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / A |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
GR1520 | N / A | 1202804000 | 2911001700 |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N / A |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
GX7 Jusqu'à 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 à partir de 620 000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | N / A | 1613610500 | 1622024500 |
GX11 Jusqu'à 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 À partir de 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / A | N / A |
Adresse
Bainishan North Road, ville de Dalingshan, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine
Tél